活動介紹
活動時間
2026/10/01~2026/10/31
參加方式
- 在活動期間內,於 Worky 平台完成任意工作,即可參與排名。
領獎資格
- 結算時,綜合評價必須在3.0以上,方可獲得領獎資格。
活動規則
- 活動期間,Worky打工端完成的每筆工作,累積時數將與所有打工夥伴競爭排名。
- 名次越高,可以獲得的獎金越高。
獎金規則
- 活動結束後,將依據每位打工者當期的名次發放獎金:
- 第1名20,000元
- 第2名12,000元
- 第3名8,000元
- 第4~10名5,000元
- 第11~100名2,500元
- 第101~200名1,300元
- 第201~300名1,200元
- 第301~400名1,000元
- 第401~500名800元
- 第501~600名700元
- 第601~700名500元
- 第701~1,200名300元
- 活動結束後,將依據每位打工者當期的名次發放獎金:
附加活動
活動規則
- 分享加碼:打工者於社群平台分享上月在 Worky 的經驗並提供貼文連結,當月即可獲得 10 小時額外工時。
(請透過 APP 提交連結,貼文需保留 30天 以上,若抽查刪除則失去資格)
- 分享加碼:打工者於社群平台分享上月在 Worky 的經驗並提供貼文連結,當月即可獲得 10 小時額外工時。
排行榜
TOP 100 排行榜
| 排名 | 手機號碼 | 姓名 | 累積時數 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953***607 | 吳oo | 420小時36分鐘 | 20,000元 |
| 2 | 0975***315 | 陳oo | 397小時17分鐘 | 12,000元 |
| 3 | 0918***897 | 黃oo | 377小時19分鐘 | 8,000元 |
| 4 | 0912***980 | 林oo | 298小時46分鐘 | 5,000元 |
| 5 | 0936***033 | 吳oo | 292小時0分鐘 | 5,000元 |
| 6 | 0970***694 | 許oo | 282小時30分鐘 | 5,000元 |
| 7 | 0935***050 | 謝oo | 276小時35分鐘 | 5,000元 |
| 8 | 0958***012 | 周oo | 271小時3分鐘 | 5,000元 |
| 9 | 0909***627 | 黃oo | 255小時38分鐘 | 5,000元 |
| 10 | 0921***930 | 楊oo | 253小時0分鐘 | 5,000元 |
| 11 | 0933***648 | 蕭oo | 252小時0分鐘 | 2,500元 |
| 12 | 0908***780 | 黃oo | 249小時25分鐘 | 2,500元 |
| 13 | 0958***147 | 林oo | 249小時0分鐘 | 2,500元 |
| 14 | 0936***099 | 林oo | 244小時6分鐘 | 2,500元 |
| 15 | 0919***138 | 劉oo | 229小時53分鐘 | 2,500元 |
| 16 | 0966***615 | 白oo | 223小時52分鐘 | 2,500元 |
| 17 | 0903***299 | 顏oo | 222小時31分鐘 | 2,500元 |
| 18 | 0903***722 | 周oo | 198小時12分鐘 | 2,500元 |
| 19 | 0968***662 | 張oo | 195小時55分鐘 | 2,500元 |
| 20 | 0988***484 | 陳oo | 190小時43分鐘 | 2,500元 |
| 21 | 0978***390 | 徐oo | 186小時15分鐘 | 2,500元 |
| 22 | 0917***390 | 陳oo | 185小時30分鐘 | 2,500元 |
| 23 | 0983***817 | 鐘oo | 183小時5分鐘 | 2,500元 |
| 24 | 0916***014 | 林oo | 180小時0分鐘 | 2,500元 |
| 25 | 0981***449 | 余oo | 174小時0分鐘 | 2,500元 |
| 26 | 0921***716 | 劉oo | 172小時46分鐘 | 2,500元 |
| 27 | 0936***349 | 劉oo | 171小時40分鐘 | 2,500元 |
| 28 | 0903***085 | 鄭oo | 171小時0分鐘 | 2,500元 |
| 29 | 0936***027 | 李oo | 165小時12分鐘 | 2,500元 |
| 30 | 0911***697 | 吳oo | 164小時30分鐘 | 2,500元 |
| 31 | 0926***821 | 巫oo | 160小時30分鐘 | 2,500元 |
| 32 | 0982***748 | 王oo | 155小時0分鐘 | 2,500元 |
| 33 | 0930***923 | 李oo | 155小時0分鐘 | 2,500元 |
| 34 | 0977***120 | 林oo | 152小時5分鐘 | 2,500元 |
| 35 | 0963***690 | 陳oo | 150小時15分鐘 | 2,500元 |
| 36 | 0980***714 | 湯oo | 145小時29分鐘 | 2,500元 |
| 37 | 0955***151 | 羅oo | 140小時26分鐘 | 2,500元 |
| 38 | 0908***375 | 陳oo | 139小時50分鐘 | 2,500元 |
| 39 | 0938***155 | 蘇oo | 139小時35分鐘 | 2,500元 |
| 40 | 0908***035 | 楊oo | 134小時22分鐘 | 2,500元 |
| 41 | 0910***675 | 蔡oo | 132小時1分鐘 | 2,500元 |
| 42 | 0928***627 | 江oo | 131小時57分鐘 | 2,500元 |
| 43 | 0955***139 | 張oo | 131小時1分鐘 | 2,500元 |
| 44 | 0970***814 | 廖oo | 127小時45分鐘 | 2,500元 |
| 45 | 0982***711 | 李oo | 126小時45分鐘 | 2,500元 |
| 46 | 0936***055 | 張oo | 125小時0分鐘 | 2,500元 |
| 47 | 0938***762 | 周oo | 124小時30分鐘 | 2,500元 |
| 48 | 0983***533 | 陳oo | 123小時45分鐘 | 2,500元 |
| 49 | 0983***086 | 李oo | 122小時30分鐘 | 2,500元 |
| 50 | 0928***311 | 彭oo | 122小時0分鐘 | 2,500元 |
| 51 | 0905***870 | 張oo | 121小時0分鐘 | 2,500元 |
| 52 | 0937***919 | 黃oo | 121小時0分鐘 | 2,500元 |
| 53 | 0905***151 | 張oo | 118小時52分鐘 | 2,500元 |
| 54 | 0988***893 | 劉oo | 118小時0分鐘 | 2,500元 |
| 55 | 0983***847 | 吳oo | 118小時0分鐘 | 2,500元 |
| 56 | 0963***458 | 唐oo | 117小時30分鐘 | 2,500元 |
| 57 | 0909***981 | 徐oo | 117小時15分鐘 | 2,500元 |
| 58 | 0987***856 | 郭oo | 117小時0分鐘 | 2,500元 |
| 59 | 0912***042 | 楊oo | 115小時5分鐘 | 2,500元 |
| 60 | 0987***962 | 胡oo | 114小時0分鐘 | 2,500元 |
| 61 | 0983***155 | 王oo | 113小時30分鐘 | 2,500元 |
| 62 | 0958***015 | 林oo | 113小時0分鐘 | 2,500元 |
| 63 | 0936***369 | 陳oo | 113小時0分鐘 | 2,500元 |
| 64 | 0930***921 | 劉oo | 113小時0分鐘 | 2,500元 |
| 65 | 0926***496 | 丁oo | 112小時45分鐘 | 2,500元 |
| 66 | 0966***069 | 許oo | 112小時22分鐘 | 2,500元 |
| 67 | 0966***020 | 簡oo | 110小時0分鐘 | 2,500元 |
| 68 | 0962***478 | 鄭oo | 109小時0分鐘 | 2,500元 |
| 69 | 0972***633 | 陳oo | 109小時0分鐘 | 2,500元 |
| 70 | 0975***133 | 李oo | 106小時45分鐘 | 2,500元 |
| 71 | 0979***057 | 曾oo | 103小時30分鐘 | 2,500元 |
| 72 | 0912***740 | 林oo | 103小時15分鐘 | 2,500元 |
| 73 | 0928***985 | 楊oo | 102小時15分鐘 | 2,500元 |
| 74 | 0901***939 | 黃oo | 102小時7分鐘 | 2,500元 |
| 75 | 0928***970 | 陳oo | 100小時30分鐘 | 2,500元 |
| 76 | 0976***698 | 廖oo | 100小時11分鐘 | 2,500元 |
| 77 | 0912***348 | 游oo | 100小時0分鐘 | 2,500元 |
| 78 | 0913***176 | 陳oo | 98小時50分鐘 | 2,500元 |
| 79 | 0985***630 | 施oo | 98小時35分鐘 | 2,500元 |
| 80 | 0979***322 | 林oo | 98小時34分鐘 | 2,500元 |
| 81 | 0938***938 | 郭oo | 98小時0分鐘 | 2,500元 |
| 82 | 0920***847 | 吳oo | 98小時0分鐘 | 2,500元 |
| 83 | 0917***015 | 張oo | 97小時31分鐘 | 2,500元 |
| 84 | 0970***683 | 林oo | 94小時58分鐘 | 2,500元 |
| 85 | 0925***163 | 陳oo | 94小時30分鐘 | 2,500元 |
| 86 | 0976***548 | 林oo | 94小時30分鐘 | 2,500元 |
| 87 | 0932***887 | 江oo | 92小時35分鐘 | 2,500元 |
| 88 | 0989***122 | 劉oo | 92小時26分鐘 | 2,500元 |
| 89 | 0922***919 | 詹oo | 92小時0分鐘 | 2,500元 |
| 90 | 0917***519 | 黃oo | 92小時0分鐘 | 2,500元 |
| 91 | 0916***919 | 廖oo | 90小時45分鐘 | 2,500元 |
| 92 | 0983***379 | 劉oo | 90小時0分鐘 | 2,500元 |
| 93 | 0966***037 | 陳oo | 89小時58分鐘 | 2,500元 |
| 94 | 0929***883 | 劉oo | 89小時9分鐘 | 2,500元 |
| 95 | 0978***266 | 尤oo | 88小時30分鐘 | 2,500元 |
| 96 | 0965***729 | 林oo | 88小時2分鐘 | 2,500元 |
| 97 | 0972***943 | 黃oo | 88小時0分鐘 | 2,500元 |
| 98 | 0989***312 | 許oo | 86小時16分鐘 | 2,500元 |
| 99 | 0909***213 | 簡oo | 86小時15分鐘 | 2,500元 |
| 100 | 0926***841 | 唐oo | 86小時0分鐘 | 2,500元 |
* 活動排名最晚會於每個工作日的中午 12:00 前更新。
* 最終排名以 2026/11/09 23:59更新為準。
* 101 ~ 1200 排名資訊與獎金不額外顯示,可透過【名次查詢】功能查詢。
注意事項
1. 如當月內累積一般取消 3 次 ,或臨時取消 1 次,或放鳥 1 次,將喪失活動資格,請務必謹慎安排工作事宜。
2. 每月僅限一次可以向客服提供相關證明以消除違規點數,但仍會因為上述條件達成後失去活動資格。
3. 活動排名最晚於每個工作日中午 12:00 前更新,但最終排名以 2026/11/09 23:59 更新為準。
4. 工作結算後才會計入累積時數,結算時間最晚於工作結束後的48小時內。
5. 排名規則:
. 當月總工時較高者排名在前,以分鐘數計。
. 當工時相同時,綜合評價星數較高的工作者排名在前。
. 綜合評價相同時,放鳥率較低的工作者排名在前。
. 放鳥率相同時,臨時取消率較低的工作者排名在前。
. 臨時取消率相同時,遲到率較低的工作者排名在前。
. 以上皆相同時,工作先結算的工作者排名較前。
6. 活動計算時間為 2026/10/01 ~ 2026/10/31 之總工時數。(以工作開始時間為準,未遇特殊/突發狀況的工作,結算時間最晚在次月的4日之前)
7. 當月活動獎金將於次月 30 日時,與次月 1 ~ 15 日的薪資一起發放。(本期暫不顯示在收入明細及撥款明細中)
8. 收到通知後,請在 APP 內填寫完勞報單(登入 APP > 個人 > 活動領據),並請在一周內完成上傳並通過審核,逾期不候。
9. 獲獎人應依所得稅法規定扣稅。依「各類所得扣繳率標準」第2條、第3條規定獎項價值超過新臺幣 20,001 元以上,須負擔 10% 機會中獎所得稅。
10.非中華民國境內居住之個人(即在中華民國境內居住未達 183 天之本國人及外國人),不論得獎人所得之金額,須就中獎所得扣繳 20% 機會中獎所得稅。
11.完成任務不累積時數,無法參與排名,任務系統另有10%獎金回饋。
12.若有發現舞弊、欺騙平台或影響平台活動公平性等行為,除將取消活動內全數工作時數計算,並喪失參加活動資格及註銷平台帳戶,後續亦將追償平台之相關損失(包含但不限於已支付之獎金、間接損失)、懲罰性違約金及相關追償程序費用。
13.以上活動辦法我司保有最終解釋權及修改之權利。