- 在活動期間內,於 Worky 平台完成任意工作,即可參與排名。
- 完成本期特別獎任務,即可獲得抽獎資格:在任意不同的 3 間商家完成工作
- 結算時,綜合評價必須在 4.0 以上,方可獲得領獎資格。
- 活動期間,Worky打工端完成的每筆工作,累積時數將與所有打工夥伴競爭排名。
- 名次越高,可以獲得的獎金越高。
- 完成額外任務可以再獲得特別獎的抽獎資格。
- 活動結束後,將依據每位打工者當期的名次發放獎金:
- 第1名:30,000元
- 第2名:20,000元
- 第3名:15,000元
- 第4~10名:10,000元
- 第11~50名:5,000元
- 第51~100名:3,000元
- 第101~200名:2,000元
- 第201~300名:1,000元
- 第301~500名:500元
- 第501~1,000名:200元
- 分享加碼:打工者於社群平台分享上月在 Worky 的經驗並提供貼文連結,當月即可獲得 10 小時額外工時。(請透過 APP 提交連結,貼文需保留 30天 以上,若抽查刪除則失去資格)
| 排名 | 手機號碼 | 姓名 | 累積時數 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0971***325 | 潘oo | 267小時0分鐘 | 30,000元 |
| 2 | 0911***697 | 吳oo | 250小時30分鐘 | 20,000元 |
| 3 | 0909***627 | 黃oo | 234小時30分鐘 | 15,000元 |
| 4 | 0936***099 | 林oo | 216小時5分鐘 | 10,000元 |
| 5 | 0966***205 | 李oo | 206小時0分鐘 | 10,000元 |
| 6 | 0968***202 | 王oo | 193小時24分鐘 | 10,000元 |
| 7 | 0988***893 | 劉oo | 191小時0分鐘 | 10,000元 |
| 8 | 0972***159 | 廖oo | 187小時0分鐘 | 10,000元 |
| 9 | 0911***253 | 蔡oo | 183小時10分鐘 | 10,000元 |
| 10 | 0981***337 | 葉oo | 182小時20分鐘 | 10,000元 |
| 11 | 0938***762 | 周oo | 153小時30分鐘 | 5,000元 |
| 12 | 0987***513 | 王oo | 150小時30分鐘 | 5,000元 |
| 13 | 0976***711 | 蔡oo | 147小時0分鐘 | 5,000元 |
| 14 | 0921***511 | 周oo | 145小時53分鐘 | 5,000元 |
| 15 | 0971***575 | 蔡oo | 145小時50分鐘 | 5,000元 |
| 16 | 0908***925 | 洪oo | 141小時58分鐘 | 5,000元 |
| 17 | 0919***138 | 劉oo | 133小時57分鐘 | 5,000元 |
| 18 | 0936***610 | 梁oo | 132小時38分鐘 | 5,000元 |
| 19 | 0970***919 | 項oo | 129小時30分鐘 | 5,000元 |
| 20 | 0920***995 | 林oo | 123小時30分鐘 | 5,000元 |
| 21 | 0982***798 | 練oo | 120小時30分鐘 | 5,000元 |
| 22 | 0930***923 | 李oo | 120小時0分鐘 | 5,000元 |
| 23 | 0909***981 | 徐oo | 117小時0分鐘 | 5,000元 |
| 24 | 0987***856 | 郭oo | 113小時0分鐘 | 5,000元 |
| 25 | 0933***648 | 蕭oo | 111小時30分鐘 | 5,000元 |
| 26 | 0961***219 | 錢oo | 106小時56分鐘 | 5,000元 |
| 27 | 0987***680 | 許oo | 105小時58分鐘 | 5,000元 |
| 28 | 0911***249 | 蕭oo | 103小時0分鐘 | 5,000元 |
| 29 | 0922***538 | 周oo | 103小時0分鐘 | 5,000元 |
| 30 | 0970***976 | 黃oo | 102小時30分鐘 | 5,000元 |
| 31 | 0953***954 | 張oo | 102小時0分鐘 | 5,000元 |
| 32 | 0965***729 | 林oo | 100小時0分鐘 | 5,000元 |
| 33 | 0938***560 | 李oo | 96小時30分鐘 | 5,000元 |
| 34 | 0928***680 | 梁oo | 95小時30分鐘 | 5,000元 |
| 35 | 0963***071 | 廖oo | 94小時19分鐘 | 5,000元 |
| 36 | 0908***385 | 張oo | 93小時56分鐘 | 5,000元 |
| 37 | 0970***814 | 廖oo | 92小時30分鐘 | 5,000元 |
| 38 | 0972***302 | 蘇oo | 89小時47分鐘 | 5,000元 |
| 39 | 0978***956 | 巫oo | 89小時6分鐘 | 5,000元 |
| 40 | 0926***496 | 丁oo | 86小時30分鐘 | 5,000元 |
| 41 | 0928***297 | 陳oo | 86小時30分鐘 | 5,000元 |
| 42 | 0933***508 | 郭oo | 84小時0分鐘 | 5,000元 |
| 43 | 0980***926 | 陳oo | 84小時0分鐘 | 5,000元 |
| 44 | 0928***627 | 江oo | 83小時11分鐘 | 5,000元 |
| 45 | 0917***798 | 李oo | 82小時30分鐘 | 5,000元 |
| 46 | 0983***939 | 黎oo | 82小時0分鐘 | 5,000元 |
| 47 | 0928***684 | 陳oo | 82小時0分鐘 | 5,000元 |
| 48 | 0972***633 | 陳oo | 80小時30分鐘 | 5,000元 |
| 49 | 0952***256 | 謝oo | 79小時0分鐘 | 5,000元 |
| 50 | 0938***938 | 郭oo | 78小時50分鐘 | 5,000元 |
| 51 | 0928***311 | 彭oo | 78小時0分鐘 | 3,000元 |
| 52 | 0968***192 | 杜oo | 77小時24分鐘 | 3,000元 |
| 53 | 0908***035 | 楊oo | 77小時19分鐘 | 3,000元 |
| 54 | 0936***349 | 劉oo | 77小時0分鐘 | 3,000元 |
| 55 | 0926***028 | 李oo | 77小時0分鐘 | 3,000元 |
| 56 | 0909***213 | 簡oo | 73小時10分鐘 | 3,000元 |
| 57 | 0958***147 | 林oo | 71小時0分鐘 | 3,000元 |
| 58 | 0909***609 | 白oo | 70小時30分鐘 | 3,000元 |
| 59 | 0975***474 | 翁oo | 70小時11分鐘 | 3,000元 |
| 60 | 0916***919 | 廖oo | 69小時36分鐘 | 3,000元 |
| 61 | 0910***956 | 梁oo | 69小時30分鐘 | 3,000元 |
| 62 | 0963***690 | 陳oo | 66小時30分鐘 | 3,000元 |
| 63 | 0952***043 | 顏oo | 63小時0分鐘 | 3,000元 |
| 64 | 0988***565 | 蔡oo | 62小時30分鐘 | 3,000元 |
| 65 | 0952***008 | 井oo | 60小時0分鐘 | 3,000元 |
| 66 | 0903***547 | 陳oo | 59小時58分鐘 | 3,000元 |
| 67 | 0968***987 | 朱oo | 59小時0分鐘 | 3,000元 |
| 68 | 0921***667 | 林oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 69 | 0985***630 | 施oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 70 | 0936***369 | 陳oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 71 | 0931***719 | 張oo | 57小時30分鐘 | 3,000元 |
| 72 | 0905***818 | 余oo | 57小時0分鐘 | 3,000元 |
| 73 | 0917***594 | 周oo | 56小時35分鐘 | 3,000元 |
| 74 | 0928***154 | 吳oo | 56小時30分鐘 | 3,000元 |
| 75 | 0912***348 | 游oo | 56小時0分鐘 | 3,000元 |
| 76 | 0910***599 | 曹oo | 55小時30分鐘 | 3,000元 |
| 77 | 0955***949 | 李oo | 55小時30分鐘 | 3,000元 |
| 78 | 0978***913 | 葉oo | 55小時0分鐘 | 3,000元 |
| 79 | 0975***897 | 黃oo | 54小時26分鐘 | 3,000元 |
| 80 | 0987***890 | 吳oo | 54小時6分鐘 | 3,000元 |
| 81 | 0920***740 | 李oo | 54小時0分鐘 | 3,000元 |
| 82 | 0912***389 | 康oo | 53小時59分鐘 | 3,000元 |
| 83 | 0965***996 | 詹oo | 53小時31分鐘 | 3,000元 |
| 84 | 0938***132 | 程oo | 53小時30分鐘 | 3,000元 |
| 85 | 0921***716 | 劉oo | 53小時4分鐘 | 3,000元 |
| 86 | 0917***870 | 陳oo | 53小時0分鐘 | 3,000元 |
| 87 | 0909***297 | 簡oo | 53小時0分鐘 | 3,000元 |
| 88 | 0933***127 | 林oo | 52小時55分鐘 | 3,000元 |
| 89 | 0913***900 | 曾oo | 52小時45分鐘 | 3,000元 |
| 90 | 0919***494 | 林oo | 52小時30分鐘 | 3,000元 |
| 91 | 0986***280 | 徐oo | 52小時17分鐘 | 3,000元 |
| 92 | 0933***783 | 魏oo | 51小時30分鐘 | 3,000元 |
| 93 | 0939***593 | 陳oo | 51小時30分鐘 | 3,000元 |
| 94 | 0901***139 | 王oo | 51小時2分鐘 | 3,000元 |
| 95 | 0960***379 | 江oo | 51小時0分鐘 | 3,000元 |
| 96 | 0984***627 | 劉oo | 51小時0分鐘 | 3,000元 |
| 97 | 0972***788 | 古oo | 50小時0分鐘 | 3,000元 |
| 98 | 0955***933 | 李oo | 49小時30分鐘 | 3,000元 |
| 99 | 0913***367 | 林oo | 49小時29分鐘 | 3,000元 |
| 100 | 0921***470 | 賴oo | 49小時0分鐘 | 3,000元 |
* 活動排名最晚會於每個工作日的中午 12:00 前更新。
* 最終排名以 2026/04/08 23:59更新為準。
* 101 ~ 1000 排名資訊與獎金不額外顯示,可透過【名次查詢】功能查詢。
| 序號 | 手機號碼 | 姓名 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0987***856 | 郭oo | 1,000元 |
| 2 | 0978***956 | 巫oo | 1,000元 |
| 3 | 0917***798 | 李oo | 1,000元 |
| 4 | 0928***684 | 陳oo | 1,000元 |
| 5 | 0936***349 | 劉oo | 1,000元 |
| 6 | 0987***890 | 吳oo | 1,000元 |
| 7 | 0984***627 | 劉oo | 1,000元 |
| 8 | 0913***367 | 林oo | 1,000元 |
| 9 | 0958***852 | 廖oo | 1,000元 |
| 10 | 0975***963 | 顏oo | 1,000元 |
| 11 | 0965***767 | 黃oo | 1,000元 |
| 12 | 0930***921 | 劉oo | 1,000元 |
| 13 | 0920***953 | 趙oo | 1,000元 |
| 14 | 0933***718 | 張oo | 1,000元 |
| 15 | 0921***376 | 莊oo | 1,000元 |
1. 如當月內任一工作出現未到的情況,將喪失當月活動資格,請務必留意並遵守相關規定。
2. 如當月內任一工作於 24 小時內取消,亦將喪失當月活動資格,請務必謹慎安排工作事宜。
3. 活動期間打工端若有三星(含)以下累積三次評分則取消得獎資格。
4. 活動排名最晚於每個工作日中午 12:00 前更新,但最終排名以 2026/04/08 23:59 更新為準。
5. 工作結算後才會計入累積時數,結算時間最晚於工作結束後的48小時內。
6. 排名規則:
. 當月總工時較高者排名在前,以分鐘數計。
. 當工時相同時,綜合評價星數較高的工作者排名在前。
. 綜合評價相同時,放鳥率較低的工作者排名在前。
. 放鳥率相同時,臨時取消率較低的工作者排名在前。
. 臨時取消率相同時,遲到率較低的工作者排名在前。
. 以上皆相同時,工作先結算的工作者排名較前。
7. 活動計算時間為 2026/03/01 ~ 2026/03/31 之總工時數。(以工作開始時間為準,未遇特殊/突發狀況的工作,結算時間最晚在次月的4日之前)
8. 當月活動獎金將於次月 30 日時,與次月 1 ~ 15 日的薪資一起發放。(本期暫不顯示在收入明細及撥款明細中)
9. 收到通知後,請在 APP 內填寫完勞報單(登入 APP > 個人 > 活動領據),並請在一周內完成上傳並通過審核,逾期不候。
10.獲獎人應依所得稅法規定扣稅。依「各類所得扣繳率標準」第2條、第3條規定獎項價值超過新臺幣 20,001 元以上,須負擔 10% 機會中獎所得稅。
11.非中華民國境內居住之個人(即在中華民國境內居住未達 183 天之本國人及外國人),不論得獎人所得之金額,須就中獎所得扣繳 20% 機會中獎所得稅。
12.以上活動辦法我司保有最終解釋權及修改之權利。
