- 在活動期間內,於 Worky 平台完成任意工作,即可參與排名。
- 完成本期特別獎任務,即可獲得抽獎資格:在任意不同的 3 間商家完成工作
- 結算時,綜合評價必須在 4.0 以上,且當月總工時需累積 20小時 以上,方可獲得領獎資格。
- 活動期間,Worky打工端完成的每筆工作,累積時數將與所有打工夥伴競爭排名。
- 名次越高,可以獲得的獎金越高。
- 完成額外任務可以再獲得特別獎的抽獎資格。
- 活動結束後,將依據每位打工者當期的名次發放獎金:
- 第1名:30,000元
- 第2名:20,000元
- 第3名:15,000元
- 第4~10名:10,000元
- 第11~50名:5,000元
- 第51~100名:3,000元
- 第101~200名:2,000元
- 第201~300名:1,000元
- 第301~500名:500元
- 第501~1,000名:200元
- 分享加碼:打工者於社群平台分享上月在 Worky 的經驗並提供貼文連結,當月即可獲得 10 小時額外工時。(請透過 APP 提交連結,貼文需保留 30天 以上,若抽查刪除則失去資格)
| 排名 | 手機號碼 | 姓名 | 累積時數 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0919***138 | 劉oo | 286小時29分鐘 | 30,000元 |
| 2 | 0932***149 | 姜oo | 239小時0分鐘 | 20,000元 |
| 3 | 0968***202 | 王oo | 218小時54分鐘 | 15,000元 |
| 4 | 0966***205 | 李oo | 210小時0分鐘 | 10,000元 |
| 5 | 0910***771 | 陳oo | 195小時14分鐘 | 10,000元 |
| 6 | 0909***627 | 黃oo | 173小時0分鐘 | 10,000元 |
| 7 | 0921***511 | 周oo | 166小時2分鐘 | 10,000元 |
| 8 | 0971***325 | 潘oo | 161小時30分鐘 | 10,000元 |
| 9 | 0975***285 | 林oo | 160小時0分鐘 | 10,000元 |
| 10 | 0963***071 | 廖oo | 157小時50分鐘 | 10,000元 |
| 11 | 0938***560 | 李oo | 151小時30分鐘 | 5,000元 |
| 12 | 0936***099 | 林oo | 145小時0分鐘 | 5,000元 |
| 13 | 0988***893 | 劉oo | 138小時30分鐘 | 5,000元 |
| 14 | 0910***599 | 曹oo | 134小時30分鐘 | 5,000元 |
| 15 | 0908***385 | 張oo | 127小時0分鐘 | 5,000元 |
| 16 | 0987***513 | 王oo | 124小時0分鐘 | 5,000元 |
| 17 | 0953***954 | 張oo | 118小時58分鐘 | 5,000元 |
| 18 | 0922***538 | 周oo | 115小時0分鐘 | 5,000元 |
| 19 | 0922***512 | 彭oo | 115小時0分鐘 | 5,000元 |
| 20 | 0909***213 | 簡oo | 111小時30分鐘 | 5,000元 |
| 21 | 0970***814 | 廖oo | 110小時30分鐘 | 5,000元 |
| 22 | 0936***610 | 梁oo | 107小時53分鐘 | 5,000元 |
| 23 | 0911***697 | 吳oo | 104小時58分鐘 | 5,000元 |
| 24 | 0916***919 | 廖oo | 103小時0分鐘 | 5,000元 |
| 25 | 0930***923 | 李oo | 101小時0分鐘 | 5,000元 |
| 26 | 0933***648 | 蕭oo | 98小時30分鐘 | 5,000元 |
| 27 | 0961***219 | 錢oo | 98小時0分鐘 | 5,000元 |
| 28 | 0985***630 | 施oo | 98小時0分鐘 | 5,000元 |
| 29 | 0987***856 | 郭oo | 97小時30分鐘 | 5,000元 |
| 30 | 0928***311 | 彭oo | 95小時54分鐘 | 5,000元 |
| 31 | 0903***170 | 池oo | 95小時51分鐘 | 5,000元 |
| 32 | 0908***591 | 段oo | 95小時0分鐘 | 5,000元 |
| 33 | 0972***159 | 廖oo | 91小時45分鐘 | 5,000元 |
| 34 | 0972***633 | 陳oo | 91小時30分鐘 | 5,000元 |
| 35 | 0976***711 | 蔡oo | 91小時0分鐘 | 5,000元 |
| 36 | 0968***987 | 朱oo | 85小時16分鐘 | 5,000元 |
| 37 | 0920***995 | 林oo | 85小時0分鐘 | 5,000元 |
| 38 | 0978***516 | 呂oo | 83小時5分鐘 | 5,000元 |
| 39 | 0909***981 | 徐oo | 82小時0分鐘 | 5,000元 |
| 40 | 0938***420 | 蘇oo | 81小時55分鐘 | 5,000元 |
| 41 | 0958***852 | 廖oo | 81小時45分鐘 | 5,000元 |
| 42 | 0916***816 | 徐oo | 78小時30分鐘 | 5,000元 |
| 43 | 0987***680 | 許oo | 77小時32分鐘 | 5,000元 |
| 44 | 0965***986 | 李oo | 77小時30分鐘 | 5,000元 |
| 45 | 0911***249 | 蕭oo | 77小時0分鐘 | 5,000元 |
| 46 | 0938***762 | 周oo | 77小時0分鐘 | 5,000元 |
| 47 | 0917***870 | 陳oo | 75小時49分鐘 | 5,000元 |
| 48 | 0966***793 | 吳oo | 72小時0分鐘 | 5,000元 |
| 49 | 0910***393 | 劉oo | 70小時30分鐘 | 5,000元 |
| 50 | 0978***956 | 巫oo | 70小時29分鐘 | 5,000元 |
| 51 | 0960***379 | 江oo | 70小時0分鐘 | 3,000元 |
| 52 | 0921***621 | 邱oo | 67小時4分鐘 | 3,000元 |
| 53 | 0920***802 | 周oo | 65小時0分鐘 | 3,000元 |
| 54 | 0975***897 | 黃oo | 64小時16分鐘 | 3,000元 |
| 55 | 0970***976 | 黃oo | 64小時0分鐘 | 3,000元 |
| 56 | 0912***348 | 游oo | 64小時0分鐘 | 3,000元 |
| 57 | 0958***147 | 林oo | 63小時59分鐘 | 3,000元 |
| 58 | 0972***974 | 陳oo | 62小時0分鐘 | 3,000元 |
| 59 | 0908***035 | 楊oo | 61小時30分鐘 | 3,000元 |
| 60 | 0952***256 | 謝oo | 61小時0分鐘 | 3,000元 |
| 61 | 0961***790 | 莊oo | 60小時45分鐘 | 3,000元 |
| 62 | 0933***508 | 郭oo | 60小時0分鐘 | 3,000元 |
| 63 | 0910***956 | 梁oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 64 | 0952***008 | 井oo | 58小時0分鐘 | 3,000元 |
| 65 | 0955***949 | 李oo | 57小時44分鐘 | 3,000元 |
| 66 | 0968***547 | 許oo | 57小時0分鐘 | 3,000元 |
| 67 | 0978***500 | 林oo | 56小時0分鐘 | 3,000元 |
| 68 | 0987***226 | 周oo | 55小時45分鐘 | 3,000元 |
| 69 | 0972***302 | 蘇oo | 55小時30分鐘 | 3,000元 |
| 70 | 0926***496 | 丁oo | 54小時0分鐘 | 3,000元 |
| 71 | 0975***141 | 高oo | 53小時0分鐘 | 3,000元 |
| 72 | 0910***300 | 陳oo | 52小時32分鐘 | 3,000元 |
| 73 | 0921***716 | 劉oo | 52小時19分鐘 | 3,000元 |
| 74 | 0979***139 | 玲oo | 52小時0分鐘 | 3,000元 |
| 75 | 0937***302 | 邵oo | 52小時0分鐘 | 3,000元 |
| 76 | 0921***090 | 楊oo | 50小時30分鐘 | 3,000元 |
| 77 | 0966***446 | 張oo | 49小時0分鐘 | 3,000元 |
| 78 | 0987***376 | 范oo | 48小時55分鐘 | 3,000元 |
| 79 | 0936***349 | 劉oo | 48小時30分鐘 | 3,000元 |
| 80 | 0928***684 | 陳oo | 47小時30分鐘 | 3,000元 |
| 81 | 0955***756 | 林oo | 47小時30分鐘 | 3,000元 |
| 82 | 0971***575 | 蔡oo | 45小時30分鐘 | 3,000元 |
| 83 | 0919***921 | 蕭oo | 45小時0分鐘 | 3,000元 |
| 84 | 0986***280 | 徐oo | 44小時30分鐘 | 3,000元 |
| 85 | 0933***127 | 林oo | 44小時30分鐘 | 3,000元 |
| 86 | 0965***729 | 林oo | 44小時2分鐘 | 3,000元 |
| 87 | 0913***225 | 周oo | 44小時0分鐘 | 3,000元 |
| 88 | 0970***903 | 黃oo | 44小時0分鐘 | 3,000元 |
| 89 | 0908***925 | 洪oo | 43小時42分鐘 | 3,000元 |
| 90 | 0922***165 | 蔡oo | 43小時29分鐘 | 3,000元 |
| 91 | 0982***576 | 梁oo | 42小時30分鐘 | 3,000元 |
| 92 | 0921***470 | 賴oo | 42小時30分鐘 | 3,000元 |
| 93 | 0989***195 | 侯oo | 42小時0分鐘 | 3,000元 |
| 94 | 0955***703 | 王oo | 42小時0分鐘 | 3,000元 |
| 95 | 0933***121 | 潘oo | 41小時49分鐘 | 3,000元 |
| 96 | 0914***351 | 王oo | 41小時39分鐘 | 3,000元 |
| 97 | 0952***322 | 李oo | 41小時5分鐘 | 3,000元 |
| 98 | 0905***424 | 林oo | 40小時30分鐘 | 3,000元 |
| 99 | 0979***113 | 馬oo | 40小時0分鐘 | 3,000元 |
| 100 | 0987***890 | 吳oo | 40小時0分鐘 | 3,000元 |
* 活動排名最晚會於每個工作日的中午 12:00 前更新。
* 最終排名以 2026/03/04 23:59更新為準。
* 101 ~ 1000 排名資訊與獎金不額外顯示,可透過【名次查詢】功能查詢。
| 序號 | 手機號碼 | 姓名 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0988***893 | 劉oo | 1,000元 |
| 2 | 0908***385 | 張oo | 1,000元 |
| 3 | 0916***919 | 廖oo | 1,000元 |
| 4 | 0978***516 | 呂oo | 1,000元 |
| 5 | 0910***393 | 劉oo | 1,000元 |
| 6 | 0903***827 | 蔣oo | 1,000元 |
| 7 | 0933***783 | 魏oo | 1,000元 |
| 8 | 0911***253 | 蔡oo | 1,000元 |
| 9 | 0979***204 | 黃oo | 1,000元 |
| 10 | 0938***591 | 𡍼oo | 1,000元 |
| 11 | 0922***557 | 蔡oo | 1,000元 |
| 12 | 0916***520 | 鹿oo | 1,000元 |
| 13 | 0973***439 | 楊oo | 1,000元 |
| 14 | 0972***659 | 沈oo | 1,000元 |
| 15 | 0900***077 | 汪oo | 1,000元 |
1. 如當月內任一工作出現未到的情況,將喪失當月活動資格,請務必留意並遵守相關規定。
2. 如當月內任一工作於 24 小時內取消,亦將喪失當月活動資格,請務必謹慎安排工作事宜。
3. 活動期間打工端若有三星(含)以下累積三次評分則取消得獎資格。
4. 活動排名最晚於每個工作日中午 12:00 前更新,但最終排名以 2026/03/04 23:59 更新為準。
5. 工作結算後才會計入累積時數,結算時間最晚於工作結束後的48小時內。
6. 排名規則:
. 當月總工時較高者排名在前,以分鐘數計。
. 當工時相同時,綜合評價星數較高的工作者排名在前。
. 綜合評價相同時,放鳥率較低的工作者排名在前。
. 放鳥率相同時,臨時取消率較低的工作者排名在前。
. 臨時取消率相同時,遲到率較低的工作者排名在前。
. 以上皆相同時,工作先結算的工作者排名較前。
7. 活動計算時間為 2026/02/01 ~ 2026/02/28 之總工時數。(以工作開始時間為準,未遇特殊/突發狀況的工作,結算時間最晚在次月的4日之前)
8. 當月活動獎金將於次月 30 日時,與次月 1 ~ 15 日的薪資一起發放。(本期暫不顯示在收入明細及撥款明細中)
9. 收到通知後,請在 APP 內填寫完勞報單(登入 APP > 個人 > 活動領據),並請在一周內完成上傳並通過審核,逾期不候。
10.獲獎人應依所得稅法規定扣稅。依「各類所得扣繳率標準」第2條、第3條規定獎項價值超過新臺幣 20,001 元以上,須負擔 10% 機會中獎所得稅。
11.非中華民國境內居住之個人(即在中華民國境內居住未達 183 天之本國人及外國人),不論得獎人所得之金額,須就中獎所得扣繳 20% 機會中獎所得稅。
12.以上活動辦法我司保有最終解釋權及修改之權利。
