- 在活動期間內,於 Worky 平台完成任意工作,即可參與排名。
- 完成本期特別獎任務,即可獲得抽獎資格:在任意不同的 3 間商家完成工作
- 結算時,綜合評價必須在 4.0 以上,且當月總工時需累積 20小時 以上,方可獲得領獎資格。
- 活動期間,Worky打工端完成的每筆工作,累積時數將與所有打工夥伴競爭排名。
- 名次越高,可以獲得的獎金越高。
- 完成額外任務可以再獲得特別獎的抽獎資格。
- 活動結束後,將依據每位打工者當期的名次發放獎金:
- 第1名: 30,000元
- 第2名: 20,000元
- 第3名: 15,000元
- 第4~10名: 10,000元
- 第11~50名: 5,000元
- 第51~100名: 3,000元
- 第101~200名: 2,000元
- 第201~300名: 1,000元
- 第301~500名: 500元
- 第501~1,000名: 200元
- 分享加碼:打工者於社群平台分享上月在 Worky 的經驗並提供貼文連結,當月即可獲得 10 小時額外工時。(請透過 APP 提交連結,貼文需保留 30天 以上,若抽查刪除則失去資格)
| 排名 | 手機號碼 | 姓名 | 累積時數 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0968***202 | 王oo | 254小時29分鐘 | 30,000元 |
| 2 | 0966***205 | 李oo | 243小時30分鐘 | 20,000元 |
| 3 | 0936***099 | 林oo | 232小時0分鐘 | 15,000元 |
| 4 | 0932***149 | 姜oo | 217小時55分鐘 | 10,000元 |
| 5 | 0963***071 | 廖oo | 198小時52分鐘 | 10,000元 |
| 6 | 0921***511 | 周oo | 195小時30分鐘 | 10,000元 |
| 7 | 0972***159 | 廖oo | 194小時0分鐘 | 10,000元 |
| 8 | 0971***325 | 潘oo | 193小時50分鐘 | 10,000元 |
| 9 | 0910***771 | 陳oo | 188小時30分鐘 | 10,000元 |
| 10 | 0975***285 | 林oo | 176小時0分鐘 | 10,000元 |
| 11 | 0988***893 | 劉oo | 173小時0分鐘 | 5,000元 |
| 12 | 0953***954 | 張oo | 170小時29分鐘 | 5,000元 |
| 13 | 0933***648 | 蕭oo | 168小時0分鐘 | 5,000元 |
| 14 | 0909***627 | 黃oo | 165小時6分鐘 | 5,000元 |
| 15 | 0976***548 | 林oo | 162小時28分鐘 | 5,000元 |
| 16 | 0952***256 | 謝oo | 146小時25分鐘 | 5,000元 |
| 17 | 0975***474 | 翁oo | 142小時0分鐘 | 5,000元 |
| 18 | 0972***633 | 陳oo | 135小時24分鐘 | 5,000元 |
| 19 | 0922***538 | 周oo | 135小時0分鐘 | 5,000元 |
| 20 | 0966***793 | 吳oo | 130小時0分鐘 | 5,000元 |
| 21 | 0987***513 | 王oo | 123小時30分鐘 | 5,000元 |
| 22 | 0938***762 | 周oo | 123小時0分鐘 | 5,000元 |
| 23 | 0908***925 | 洪oo | 122小時59分鐘 | 5,000元 |
| 24 | 0987***856 | 郭oo | 122小時48分鐘 | 5,000元 |
| 25 | 0972***302 | 蘇oo | 122小時30分鐘 | 5,000元 |
| 26 | 0926***496 | 丁oo | 122小時0分鐘 | 5,000元 |
| 27 | 0938***560 | 李oo | 122小時0分鐘 | 5,000元 |
| 28 | 0930***923 | 李oo | 121小時0分鐘 | 5,000元 |
| 29 | 0980***926 | 陳oo | 114小時0分鐘 | 5,000元 |
| 30 | 0911***253 | 蔡oo | 110小時30分鐘 | 5,000元 |
| 31 | 0928***680 | 梁oo | 110小時0分鐘 | 5,000元 |
| 32 | 0911***697 | 吳oo | 109小時45分鐘 | 5,000元 |
| 33 | 0933***783 | 魏oo | 109小時27分鐘 | 5,000元 |
| 34 | 0989***003 | 詹oo | 107小時52分鐘 | 5,000元 |
| 35 | 0985***630 | 施oo | 107小時0分鐘 | 5,000元 |
| 36 | 0928***311 | 彭oo | 105小時58分鐘 | 5,000元 |
| 37 | 0928***627 | 江oo | 92小時30分鐘 | 5,000元 |
| 38 | 0936***610 | 梁oo | 92小時8分鐘 | 5,000元 |
| 39 | 0936***349 | 劉oo | 91小時30分鐘 | 5,000元 |
| 40 | 0920***995 | 林oo | 91小時30分鐘 | 5,000元 |
| 41 | 0905***424 | 林oo | 90小時0分鐘 | 5,000元 |
| 42 | 0986***399 | 陳oo | 88小時54分鐘 | 5,000元 |
| 43 | 0970***976 | 黃oo | 88小時0分鐘 | 5,000元 |
| 44 | 0908***035 | 楊oo | 86小時52分鐘 | 5,000元 |
| 45 | 0976***711 | 蔡oo | 86小時30分鐘 | 5,000元 |
| 46 | 0970***814 | 廖oo | 86小時13分鐘 | 5,000元 |
| 47 | 0928***684 | 陳oo | 85小時30分鐘 | 5,000元 |
| 48 | 0982***036 | 陳oo | 84小時0分鐘 | 5,000元 |
| 49 | 0911***249 | 蕭oo | 83小時0分鐘 | 5,000元 |
| 50 | 0910***300 | 陳oo | 82小時5分鐘 | 5,000元 |
| 51 | 0975***141 | 高oo | 82小時0分鐘 | 3,000元 |
| 52 | 0922***919 | 詹oo | 80小時0分鐘 | 3,000元 |
| 53 | 0917***870 | 陳oo | 78小時30分鐘 | 3,000元 |
| 54 | 0965***986 | 李oo | 78小時0分鐘 | 3,000元 |
| 55 | 0909***981 | 徐oo | 78小時0分鐘 | 3,000元 |
| 56 | 0920***802 | 周oo | 78小時0分鐘 | 3,000元 |
| 57 | 0933***893 | 卓oo | 72小時30分鐘 | 3,000元 |
| 58 | 0976***513 | 黃oo | 71小時59分鐘 | 3,000元 |
| 59 | 0908***591 | 段oo | 71小時0分鐘 | 3,000元 |
| 60 | 0903***827 | 蔣oo | 70小時26分鐘 | 3,000元 |
| 61 | 0988***275 | 李oo | 69小時40分鐘 | 3,000元 |
| 62 | 0908***831 | 翁oo | 68小時0分鐘 | 3,000元 |
| 63 | 0939***593 | 陳oo | 68小時0分鐘 | 3,000元 |
| 64 | 0919***138 | 劉oo | 67小時30分鐘 | 3,000元 |
| 65 | 0919***563 | 林oo | 66小時28分鐘 | 3,000元 |
| 66 | 0968***987 | 朱oo | 66小時0分鐘 | 3,000元 |
| 67 | 0928***708 | 劉oo | 66小時0分鐘 | 3,000元 |
| 68 | 0917***140 | 楊oo | 65小時0分鐘 | 3,000元 |
| 69 | 0908***727 | 郭oo | 64小時0分鐘 | 3,000元 |
| 70 | 0910***599 | 曹oo | 64小時0分鐘 | 3,000元 |
| 71 | 0921***470 | 賴oo | 61小時0分鐘 | 3,000元 |
| 72 | 0979***598 | 胡oo | 60小時30分鐘 | 3,000元 |
| 73 | 0966***163 | 黃oo | 60小時6分鐘 | 3,000元 |
| 74 | 0981***337 | 葉oo | 59小時18分鐘 | 3,000元 |
| 75 | 0912***591 | 李oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 76 | 0979***204 | 黃oo | 58小時30分鐘 | 3,000元 |
| 77 | 0933***121 | 潘oo | 57小時19分鐘 | 3,000元 |
| 78 | 0963***173 | 戴oo | 57小時0分鐘 | 3,000元 |
| 79 | 0912***348 | 游oo | 56小時30分鐘 | 3,000元 |
| 80 | 0961***219 | 錢oo | 56小時0分鐘 | 3,000元 |
| 81 | 0953***236 | 吳oo | 55小時47分鐘 | 3,000元 |
| 82 | 0968***602 | 蔡oo | 54小時30分鐘 | 3,000元 |
| 83 | 0905***904 | 葉oo | 54小時30分鐘 | 3,000元 |
| 84 | 0909***679 | 曾oo | 54小時0分鐘 | 3,000元 |
| 85 | 0988***565 | 蔡oo | 53小時46分鐘 | 3,000元 |
| 86 | 0961***790 | 莊oo | 52小時34分鐘 | 3,000元 |
| 87 | 0909***213 | 簡oo | 52小時30分鐘 | 3,000元 |
| 88 | 0956***212 | 蕭oo | 52小時30分鐘 | 3,000元 |
| 89 | 0938***938 | 郭oo | 52小時30分鐘 | 3,000元 |
| 90 | 0989***549 | 鮑oo | 52小時0分鐘 | 3,000元 |
| 91 | 0960***330 | 吳oo | 52小時0分鐘 | 3,000元 |
| 92 | 0916***510 | 彭oo | 52小時0分鐘 | 3,000元 |
| 93 | 0987***680 | 許oo | 51小時0分鐘 | 3,000元 |
| 94 | 0908***983 | 劉oo | 50小時21分鐘 | 3,000元 |
| 95 | 0963***971 | 陳oo | 50小時0分鐘 | 3,000元 |
| 96 | 0903***382 | 李oo | 50小時0分鐘 | 3,000元 |
| 97 | 0926***135 | 鍾oo | 50小時0分鐘 | 3,000元 |
| 98 | 0976***799 | 呂oo | 49小時30分鐘 | 3,000元 |
| 99 | 0966***446 | 張oo | 49小時30分鐘 | 3,000元 |
| 100 | 0988***916 | 胡oo | 49小時30分鐘 | 3,000元 |
* 活動排名最晚會於每個工作日的中午 12:00 前更新。
* 最終排名以 2026/02/04 23:59更新為準。
* 101 ~ 1000 排名資訊與獎金不額外顯示,可透過【名次查詢】功能查詢。
| 序號 | 手機號碼 | 姓名 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0971***325 | 潘oo | 1,000元 |
| 2 | 0933***648 | 蕭oo | 1,000元 |
| 3 | 0976***548 | 林oo | 1,000元 |
| 4 | 0928***311 | 彭oo | 1,000元 |
| 5 | 0922***919 | 詹oo | 1,000元 |
| 6 | 0905***904 | 葉oo | 1,000元 |
| 7 | 0987***680 | 許oo | 1,000元 |
| 8 | 0966***446 | 張oo | 1,000元 |
| 9 | 0916***520 | 鹿oo | 1,000元 |
| 10 | 0937***302 | 邵oo | 1,000元 |
| 11 | 0931***531 | 連oo | 1,000元 |
| 12 | 0971***575 | 蔡oo | 1,000元 |
| 13 | 0981***856 | 王oo | 1,000元 |
| 14 | 0910***995 | 劉oo | 1,000元 |
| 15 | 0963***817 | 潘oo | 1,000元 |
1. 如當月內任一工作出現未到的情況,將喪失當月活動資格,請務必留意並遵守相關規定。
2. 如當月內任一工作於 24 小時內取消,亦將喪失當月活動資格,請務必謹慎安排工作事宜。
3. 活動期間打工端若有三星(含)以下累積三次評分則取消得獎資格。
4. 活動排名最晚於每個工作日中午 12:00 前更新,但最終排名以2026/02/04 23:59更新為準。
5. 工作結算後才會計入累積時數,結算時間最晚於工作結束後的48小時內。
6. 排名規則:
. 當月總工時較高者排名在前,以分鐘數計。
. 當工時相同時,綜合評價星數較高的工作者排名在前。
. 綜合評價相同時,放鳥率較低的工作者排名在前。
. 放鳥率相同時,臨時取消率較低的工作者排名在前。
. 臨時取消率相同時,遲到率較低的工作者排名在前。
. 以上皆相同時,工作先結算的工作者排名較前。
7. 活動計算時間為 2026/01/01 ~ 2026/01/31 之總工時數。(以工作開始時間為準,未遇特殊/突發狀況的工作,結算時間最晚在次月的4日之前)
8. 當月活動獎金將於次月 30 日時,與次月 1 ~ 15 日的薪資一起發放。(本期暫不顯示在收入明細及撥款明細中)
9. 收到通知後,請在 APP 內填寫完勞報單(登入 APP > 個人 > 活動領據),並請在一周內完成上傳並通過審核,逾期不候。
10.獲獎人應依所得稅法規定扣稅。依「各類所得扣繳率標準」第2條、第3條規定獎項價值超過新臺幣 20,001 元以上,須負擔 10% 機會中獎所得稅。
11.非中華民國境內居住之個人(即在中華民國境內居住未達 183 天之本國人及外國人),不論得獎人所得之金額,須就中獎所得扣繳 20% 機會中獎所得稅。
12.以上活動辦法我司保有最終解釋權及修改之權利。
